截至110年9月14日盤點出115處釣點,其中已開放93處釣點(包含漁港49處+商港15處+墾丁國家公園11處+基隆嶼磯釣島礁18處),其餘22處場域,俟場域優化及相關管理配套完善後,辦理相關開放程序。
壹、漁港項次 | 漁港(釣點處) | 公告機關 | 公告時間(年、月、日) |
---|---|---|---|
1 | 八斗子(3) | 行政院農委會 | 100.10.28 |
2 | 烏石(1) | 102.05.22 | |
3 | 新竹(1) | 108.08.16 | |
4 | 東港鹽埔(1) | 108.10.31 | |
4 | 安平(2) | 109.10.29 | |
6 | 望海巷(1) | 基隆市政府 | 96.10.24 |
7 | 長潭里(1) | 96.10.24 | |
8 | 外木山(1) | 96.10.24 | |
9 | 大武崙(1) | 96.10.24 | |
10 | 南澳(1) | 宜蘭縣政府 | 108.9.3 |
11 | 公司寮(2) | 苗栗縣政府 | 109.4.9 |
12 | 外埔(1) | 苗栗縣政府 | 110.4.16 |
13 | 將軍(1) | 台南市政府 | 109.9.24 |
14 | 永安(2) | 桃園市政府 | 109.8.13 |
15 | 竹圍(1) | 109.8.24 | |
16 | 福隆(1) | 新北市政府 | 103.07.31 |
17 | 和美(1) | 103.07.31 | |
18 | 水湳洞(1) | 103.07.31 | |
19 | 深澳(2) | 103.07.31 | |
20 | 野柳(1) | 103.07.31 | |
21 | 水尾(1) | 103.07.31 | |
22 | 草里(1) | 103.07.31 | |
23 | 後厝(2) | 103.07.31 | |
24 | 淡水第二(1) | 103.07.31 | |
25 | 六塊厝(1) | 103.07.31 | |
26 | 澳仔(1) | 103.07.31 | |
27 | 鳳鼻頭(1) | 高雄市政府 | 100.04.20 |
28 | 彌陀(1) | 108.06.26 | |
29 | 中芸(1) | 110.09.14 | |
30 | 枋寮(2) | 屏東縣政府 | 109.02.14 |
31 | 塭豐(1) | 109.02.14 | |
32 | 中山(1) | 109.02.14 | |
33 | 楓港(1) | 109.02.14 | |
34 | 海口(2) | 109.02.14 | |
35 | 旭海(1) | 109.02.14 | |
36 | 新湖(2) | 金門縣政府 | 110.1.6 |
37 | 復國墩(2) | 110.1.6 | |
38 | 羅厝(1) | 110.1.6 |
項次 | 漁港 | 公告機關 | 預定公告時間(年、月、日) |
---|---|---|---|
1 | 富岡(1) | 台東縣政府 | 目前辦理災害復建工程110年底完工, 俟完工後預計112年辦理後續預告程序 |
2 | 興達(1) | 高雄市政府 | 與相關釣魚團體及漁會協商中,後續辦理現場會勘確定開放範圍 |
3 | 箔子寮漁港(1) | 雲林縣政府 | 評估中 |
4 | 金湖漁港(1) | 評估中 |
序號 | 港口別 | 開放釣點範圍及面積 |
---|---|---|
1 | 基隆港 | 施工碼頭200公尺 |
2 | 基隆港 | 東岸防波堤900公尺 |
3 | 臺北港 | 北防波堤全段1,268公尺 |
4 | 臺中港 | 北防波堤2,818公尺*(全段開放) |
5 | 臺中港 | 100號碼頭329公尺 |
6 | 安平港 | 南防波堤1,600公尺 |
7 | 安平港 | 北防波堤600公尺 |
8 | 花蓮港 | 新東防波堤0K+0以南1,837公尺 |
9 | 澎湖港 | 馬公碼頭開放垂釣區870公尺 |
10 | 澎湖港 | 龍門尖山碼頭開放垂釣區1,000公尺 |
11 | 高雄港 | 台電灰塘防波堤400公尺開放垂釣區 (109年9月30日開放) |
12 | 高雄港 | 旗后山下舊台機造船廠旁護岸145公尺 |
13 | 布袋港 | 北防波堤內堤以外西側660公尺 |
14 | 金門港 | 金門水頭港北防波堤1120公尺 |
15 | 高雄港 | 二港口北堤510公尺 (109年11月30日開放) |
序號 | 港口別 | 開放釣點範圍及面積 | 辦理情形 |
---|---|---|---|
1 | 蘇澳港 | 南防波堤靠內港側625公尺 | 預定111年1月開放 |
2 | 高雄港 | 二港口南堤 | 預定111年7月開放 |
垂釣點編號 | 緯度 | 經度 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 22°3.351’ 22°3.079’ |
120°42.029’ 120°41.748’ |
保力溪河口以南至海生館內(岸巡龜山廳舍)以北之海岸約750公尺。 |
2 | 22°2.393’ 22°2.056’ |
120°41.676’ 120°41.301’ |
後灣港以南之海岸海岸約900公尺。 |
3 | 21°59.088’ 21°58.349’ |
120°42.709’ 120°42.951’ |
山海漁港以南至紅柴漁港以北之海岸約1,400公尺 |
4 | 21°56.065’ 21°56.034’ |
120°42.670’ 120°42.766’ |
白沙沙灘以北(北勢鼻)之海岸約170公尺。 |
5 | 21°55.607’ 21°55.742’ |
120°44.382’ 120°44.594 |
下潭仔至雷打石之海岸約450公尺。 |
6 | 21°56.469’ 21°56.343’ |
120°47.899’ 120°48.157’ |
青蛙石南側周圍之海岸約600公尺。 |
7 | 21°56.308’ 21°56.041’ |
120°48.371’ 120°49.015’ |
小灣沙灘以南至船帆石沙灘以北之海岸約1,300公尺。 |
8 | 21°54.249’ 21°54.167’ |
120°50.885’ 120°50.890’ |
鼻頭漁港至蒼海亭之海岸約180公尺 。 |
9 | 21°53.828’ 21°53.824’ |
120°51.349’ 120°51.460’ |
最南點西北之海岸約180公尺。 |
10 | 21°58.723’ 21°59.127’ |
120°50.631’ 120°50.716’ |
港口溪河口以南至興海漁港以北之沙灘海岸約800公尺。 |
11 | 21°59.577’ 22°0.386’’ |
120°51.754’ 120°52.616’ |
佳樂水風景區停車場以北至軍艦岩以南之海岸約2,200公尺。 |
項次 | 釣點名稱 | 說明 |
---|---|---|
1 | 台江國家公園六孔遊憩區 | 六孔碼頭鄰近七股潟湖區域,長度約600公尺,開放式釣點 |
2 | 台江國家公園南灣遊憩區 | 南灣碼頭鄰近七股潟湖區域,長度約1,000公尺,開放式釣點 |
項次 | 釣場名稱 | 適釣人數 | 最大容許人數 |
---|---|---|---|
A | 觀音座 | 2 | 3 |
B | 馬頭礁” | 5 | 12 |
C | 鳥嘴礁 | 5 | 8 |
D | 東坑 | 15 | 20 |
E | 內斜礁 | 6 | 8 |
F | 外斜礁 | 8 | 12 |
G | 東北坑 | 15 | 20 |
H | 東北坑外礁 | 4 | 6 |
I | 雞心礁東面 | 2 | 3 |
J | 雞心礁內側 | 8 | 10 |
K | 四角礁 | 12 | 15 |
L | 峭壁 | 2 | 3 |
M | 中礁 | 10 | 15 |
N | 大乞礁 | 15 | 20 |
O | 小乞礁北面 | 4 | 6 |
P | 小乞礁 | 15 | 20 |
Q | 土地公礁 | 2 | 4 |
R | 燈塔礁 | 4 | 6 |
項次 | 釣場名稱 | 適釣人數 | 最大容許人數 |
---|---|---|---|
1 | 碼頭外礁釣場 | 5 | 8 |
2 | 小眼鏡釣場 | 5 | 8 |
3 | 斜坪釣場 | 10 | 20 |
4 | 大眼鏡釣場 | 8 | 15 |
5 | 水管下釣場 | 4 | 6 |
6 | 司令台釣場 | 30 | 45 |
7 | 強礁釣場 | 4 | 6 |
8 | 鯊魚洞釣場 | 4 | 6 |
9 | 東北澳釣場 | 3 | 5 |
10 | 奧妙礁釣場 | 5 | 10 |
11 | 西北礁釣場 | 8 | 15 |
12 | 香港礁釣場 | 5 | 8 |
13 | 澳門礁釣場 | 3 | 5 |
14 | 油庫礁釣場 | 5 | 8 |